I Consorzi di bonifica e di irrigazione provvedono alla realizzazione e gestione di opere di difesa e regolazione idraulica, di opere di provvista e utilizzazione delle acque a prevalente uso irrigua, di intervento di salvaguardia ambientale.
Essi svolgono quindi un'attività polifunzionale, mirata alla sicurezza territoriale, ambientale ed alimentare del Paese, contribuendo in tal modo ad uno sviluppo economico sostenibile.
LE PRINCIPALI OPERE REALIZZATE E GESTITE DAI CONSORZI
REGIONI | SUPERFICIE TERRITORIALE DELLA REGIONE Ha |
SUPERFICIE CONSORZIATA Ha | % |
PIEMONTE | 2.539.894 | 464.786 | 18,29 |
VALLE D'AOSTA | 326.226 | - | - |
LOMBARDIA | 2.385.855 | 1.361.956 | 57,08 |
TRENTINO A.A. | 1.361.831 | 15.615 | 1,14 |
VENETO | 1.836.456 | 1.178.185 | 64,15 |
FRIULI V.G. | 784.413 | 338.627 | 43.16 |
LIGURIA | 541.797 | 3.506 | 0,01 |
EMILIA ROMAGNA | 2.212.318 | 2.297.883 | 100,00 |
TOSCANA | 2.299.248 | 2.299.248 | 100,00 |
UMBRIA | 845.604 | 306.406 | 36,23 |
MARCHE | 969.342 | 814.730 | 84,04 |
LAZIO | 1.720.274 | 1.619.613 | 94,14 |
ABRUZZO | 1.079.413 | 761.357 | 70,53 |
MOLISE | 443.764 | 96.706 | 21,79 |
CAMPANIA | 1.359.533 | 730.286 | 53,71 |
PUGLIA | 1.935.725 | 1.736.156 | 89,69 |
BASILICATA | 999.227 | 861.376 | 86,20 |
CALABRIA | 1.508.032 | 1.058.748 | 70,20 |
SICILIA | 2.570.723 | 2.374.474 | 92,36 |
SARDEGNA | 2.408.989 | 915.019 | 37,98 |
ITALIA | 30.128.664 | 17.919.838 | 59,47 |
I Consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche a struttura associativa e di autogoverno, amministrati da organi democraticamente eletti dai consorziati e concreta espressione di sussidiarietà nel rispetto del principio costituzionale. I Consorzi di bonifica, il cui comprensorio è definito con riferimento ai bacini idrografici, garantiscono un efficace presidio territoriale, coordinando interventi pubblici e privati per la difesa del suolo, la regolazione delle acque, l’irrigazione e la salvaguardia ambientale.
Per garantire le risorse necessarie alla manutenzione ordinaria e alla gestione delle opere, i Consorzi di bonifica e di irrigazione sono titolari di potere impositivo sugli immobili consorziati urbani ed agricoli, che traggono beneficio dall'attività dell'ente.
I Consorzi di bonifica e di irrigazione ricercano la costante collaborazione e concertazione con gli enti che operano sul territorio, come testimoniato dalle centinaia di accordi raggiunti con Comuni e Provincie e dai Protocolli d'Intesa, sottoscritti dall'ANBI con il Dipartimento della Protezione Civile, con l'Unione Provincie d'Italia, con il WWF e con la LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli).